Brühwurst Maxi Paket

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Aufschnitt Variationen für die perfekte Brotzeit
Da is‘ für jeden Geschmack was dabei!
absolute Spitzenqualität aus Bayern
traditionell hergestellt
- Artikel-Nr.: 10019
- Gewicht: 0,50 kg
Jetzt neu: Aufschnitt Paket mit unseren Bestsellern: Leberkäse, Pizza Leberkäse, Paprika Lyoner...….!
Unsere leckere Aufschnittwurst gibt es jetzt komplett vereint in einem Paket. Sie müssen sich nicht mehr zwischen Ihren Liebblingssorten entscheiden denn hier ist für jeden Geschmack das Richtige mit dabei!
Zum Feierabend eine leckere Brotzeit mit unserem Aufschnitt in absoluter Spitzenqualität. Genießen Sie unsere verschiedenen Aufschnittsorten schön garniert mit Essiggurken auf dem Brotzeitbrett! So kann man den Feierabend einläuten!
Dazu leckeres Holzofenbrot und den passenden Senf? Alles bei uns im Shop erhältlich!
Leberkäse:
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g: Energiewert | 1223 kJ / 296 kcal | Mindesthaltbarkeit / Restlaufzeit | |
Fett | 27,3 g | 21 Tage / 18 Tage | |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,2 g | ||
Kohlenhydrate | 1,2 g | Lager- und Transportbedingungen | |
davon Zucker | 0,4 g | Unter + 7° C | |
Eiweiß | 11,3 g | ||
Salz | 1,90 g |
Pizzaleberkäse:
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g: Energiewert | 1104 kJ / 267 kcal | Mindesthaltbarkeit / Restlaufzeit: | |
Fett | 24,2 g | 21 Tage / 17 Tage | |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,4 g | ||
Kohlenhydrate | 1,4 g | Lager- und Transportbedingungen: | |
davon Zucker | 0,9 g | unter + 7 °C | |
Eiweiß | 12,6 g | ||
Salz | 1,80 g |
Bierschinken:
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g: Energiewert | 614 kJ / 147 kcal | Mindesthaltbarkeit / Restlaufzeit: | |
Fett | 9,2 g | 21 Tage / 7 Tage | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | ||
Kohlenhydrate | 0,7 g | Lager- und Transportbedingungen: | |
davon Zucker | < 0,5 g | unter + 7 °C | |
Eiweiß | 15,0 g | ||
Salz | 2,30 g |
Göttinger:
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g: Energiewert | 938 kJ / 224 kcal | Mindesthaltbarkeit / Restlaufzeit: | |
Fett | 20,0 g | 21 Tage / 7 Tage | |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,8 g | ||
Kohlenhydrate | 1,0 g | Lager- und Transportbedingungen: | |
davon Zucker | 0,7 g | unter + 7 °C | |
Eiweiß | 14,0 g | ||
Salz | 2,70 g |
Jagdwurst:
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g: Energiewert | 982 kJ / 237 kcal | Mindesthaltbarkeit / Restlaufzeit: | |
Fett | 20,0 g | 21 Tage / 7 Tage | |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,5 g | ||
Kohlenhydrate | 0,8 g | Lager- und Transportbedingungen: | |
davon Zucker | 0,6 g | unter + 7 °C | |
Eiweiß | 14,0 g | ||
Salz | 1,80 g |
Schinkenwurst:
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g: Energiewert | 1095 kJ / 262 kcal | Mindesthaltbarkeit / Restlaufzeit: | |
Fett | 24,0 g | 21 Tage / 7 Tage | |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,4 g | ||
Kohlenhydrate | 0,9 g | Lager- und Transportbedingungen: | |
davon Zucker | 0,7 g | unter + 7 °C | |
Eiweiß | 12,0 g | ||
Salz | 2,30 g |
Lyoner Champignon:
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g: Energiewert | 967 kJ / 234 kcal | Mindesthaltbarkeit / Restlaufzeit: | |
Fett | 21,0 g | 21 Tage / 7 Tage | |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,8 g | ||
Kohlenhydrate | 1,1 g | Lager- und Transportbedingungen: | |
davon Zucker | 1,0 g | unter + 7 °C | |
Eiweiß | 10,0 g | ||
Salz | 2,40 g |
Lyoner Paprika:
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g: Energiewert | 1006 kJ / 241 kcal | Mindesthaltbarkeit / Restlaufzeit: | |
Fett | 21,0 g | 21 Tage / 7 Tage | |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,9 g | ||
Kohlenhydrate | 1,2 g | Lager- und Transportbedingungen: | |
davon Zucker | 0,6 g | unter + 7 °C | |
Eiweiß | 11,0 g | ||
Salz | 2,40 g |